Uniwersyteckie Centrum Informatyczne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Nowy cennik
[ Cennik (netto) obowiązuje od 1 lipca 2013 r. - przyp. red. ]
L.p. | Przepustowość łącza [Mb/s] | Abonament miesięczny | Uwagi |
---|---|---|---|
1. | < 10 | cena negocjowana | |
2. | 10 | 1.500 zł | |
3. | 10 | 500 zł | * |
4. | > 10 | cena negocjowana |
* | Oferta specjalna dla szkół publicznych korzystających z dostępu do MSK TORMAN dla potrzeb własnych. Dotyczy szkół publicznych poziomu podstawowego, gimnazjalnego i ponad gimnazjalnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku, Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami). |
Inne usługi telekomunikacyjne
1. | Standardowa usługa instalacyjna dla przyłącza światłowodowego | 1.000 zł |
2. | Wykonanie przyłącza dostępowego w technologii światłowodowej | cena negocjowalna |
3. | Usługa instalacji mostu Wi-Fi | cena negocjowana |
4. | Przyłączenie kolejnej lokalizacji klienta w ramach sieci wirtualnej do portu 100Mb/s, bez łącza dostępowego | 250 zł./ miesięcznie |
5. | Przyłączenie kolejnej lokalizacji klienta w ramach sieci wirtualnej do portu 1Gb/s, bez łącza dostępowego | 300 zł./ miesięcznie |
6. | Dzierżawa 1 km włókien światłowodowych | cena negocjowana |
7. | Dzierżawa kanału cyfrowego do 10Mb/s | 50 zł./ miesięcznie za każdy 1Mb/s |
8. | Dzierżawa kanału cyfrowego powyżej 10Mb/s | cena negocjowana |
9. | Uruchomienie dodatkowego VLANu | 50 zł./ miesięcznie |
10. | Uruchomienie trybu Q-in-Q | 10% opłaty abonamentowej |
11. | Uruchomienie protokołu BGP na styku z siecią klienta | 10% opłaty abonamentowej |
Uwaga! Podane ceny są cenami netto.